Emir Can İğrek - Jolly Joker Kıyı İstanbul Konseri
Emir Can İğrek’in enerjik canlı performansı ve hit şarkılarıyla unutulmaz bir gece seni bekliyor. 2 sitedeki bilet fiyatlarını Etko'da karşılaştır.
This event was viewed 1 time.
Emir Can İğrek’in enerjik canlı performansı ve hit şarkılarıyla unutulmaz bir gece seni bekliyor. 2 sitedeki bilet fiyatlarını Etko'da karşılaştır.
This event was viewed 1 time.
| Category | Price |
|---|---|
| Kampanyalı Ayakta | 500 TL |
| Kampanyalı Ayakta Bilet | 675 TL |
| Ayakta | 1,500 TL |
| Ayakta | 1,750 TL |
| Ayakta | 2,000 TL |
| Ayakta | 2,250 TL |
| Ayakta | 2,500 TL |
| Sahne Önü Ayakta | 2,500 TL |
| Sahne Önü Ayakta | 2,750 TL |
| Sahne Önü Ayakta | 3,000 TL |
| Sahne Önü Ayakta | 3,250 TL |
| Sahne Önü Ayakta | 3,500 TL |
| Loca - İkramlı - 4 Kişilik | 25,000 TL |
| Loca - İkramlı - 6 Kişilik | 35,000 TL |
| Category | Price |
|---|---|
| Eğlenceye Dönüş Kampanyası - Ayakta - JJ Kampanya | 570 TL |
| 1 Alana 1 Bedava - Ayakta - TAM | 684 TL |
| %10 İndirimli 1 Alana 1 Bedava - Eğlenceye Dönüş Kampanyası - Ayakta - JJ Kampanya | 770 TL |
| 1 Alana 1 Bedava - Ayakta - TAM | 855 TL |
| %10 İndirimli 1 Alana 1 Bedava - Eğlenceye Dönüş Kampanyası - Ayakta - JJ Kampanya | 898 TL |
| 1 Alana 1 Bedava - Ayakta - TAM | 998 TL |
| 1 Alana 1 Bedava - Sahne Önü Ayakta - TAM | 1,140 TL |
| 1 Alana 1 Bedava - Ayakta - TAM | 1,140 TL |
| 1 Alana 1 Bedava - Sahne Önü Ayakta - TAM | 1,254 TL |
| 1 Alana 1 Bedava - Ayakta - TAM | 1,283 TL |
| GENEL SATIŞ - Ayakta - TAM | 1,368 TL |
| 1 Alana 1 Bedava - Sahne Önü Ayakta - TAM | 1,425 TL |
| 1 Alana 1 Bedava - Ayakta - TAM | 1,425 TL |
| 1 Alana 1 Bedava - Sahne Önü Ayakta - TAM | 1,568 TL |
| 1 Alana 1 Bedava - Sahne Önü Ayakta - TAM | 1,710 TL |
| GENEL SATIŞ - Ayakta - TAM | 1,710 TL |
| 1 Alana 1 Bedava - Sahne Önü Ayakta - TAM | 1,853 TL |
| GENEL SATIŞ - Ayakta - TAM | 1,995 TL |
| 1 Alana 1 Bedava - Sahne Önü Ayakta - TAM | 1,995 TL |
| GENEL SATIŞ - Ayakta - TAM | 2,280 TL |
| GENEL SATIŞ - Sahne Önü Ayakta - TAM | 2,280 TL |
| GENEL SATIŞ - Sahne Önü Ayakta - TAM | 2,508 TL |
| GENEL SATIŞ - Ayakta - TAM | 2,565 TL |
| GENEL SATIŞ - Sahne Önü Ayakta - TAM | 2,850 TL |
| GENEL SATIŞ - Ayakta - TAM | 2,850 TL |
| GENEL SATIŞ - Sahne Önü Ayakta - TAM | 3,135 TL |
| GENEL SATIŞ - Sahne Önü Ayakta - TAM | 3,420 TL |
| GENEL SATIŞ - Sahne Önü Ayakta - TAM | 3,705 TL |
| GENEL SATIŞ - Sahne Önü Ayakta - TAM | 3,990 TL |
| GENEL SATIŞ - Loca - İkramlı - 4 Kişilik - TAM | 26,000 TL |
| GENEL SATIŞ - Loca - İkramlı - 6 Kişilik - TAM | 36,000 TL |
| Category | Price |
|---|---|
| Eğlenceye Dönüş Kampanyası - Ayakta - İndirimli Bilet | 1,719 TL |
| Ayakta - Bir Alana Bir Bedava | 2,754 TL |
| Ayakta - Bir Alana Bir Bedava | 3,438 TL |
| Eğlenceye Dönüş Kampanyası - Ayakta - Bir Alana Bir Bedava - %10 İndirimli | 3,438 TL |
| Eğlenceye Dönüş Kampanyası - Ayakta - Bir Alana Bir Bedava - %10 İndirimli | 4,008 TL |
| Ayakta - Bir Alana Bir Bedava | 4,008 TL |
| Ayakta - Bir Alana Bir Bedava | 4,578 TL |
| Sahne Önü Ayakta - Bir Alana Bir Bedava | 4,578 TL |
| Sahne Önü Ayakta - Bir Alana Bir Bedava | 5,034 TL |
| Ayakta - Bir Alana Bir Bedava | 5,718 TL |
| Sahne Önü Ayakta - Bir Alana Bir Bedava | 5,718 TL |
| Sahne Önü Ayakta - Bir Alana Bir Bedava | 6,288 TL |
| Sahne Önü Ayakta - Bir Alana Bir Bedava | 6,858 TL |
| Sahne Önü Ayakta - Bir Alana Bir Bedava | 7,998 TL |
| Loca - İkramlı - 4 Kişilik | 26,036 TL |
| Loca - İkramlı - 6 Kişilik | 36,053 TL |
Emir Can İğrek, 27 Kasım akşamı Jolly Joker Kıyı İstanbul sahnesinde sevilen şarkılarını canlı performansla sunuyor. Akustik ve tempolu parçaların harmanlandığı bir konser olacak.
Sanatçı “Beyaz Skandalım”, “Kor”, “Can Dostum” gibi hitleriyle sahnede yüksek enerji ve samimi bir atmosfer yaratacak. Loca, sahne önü ayakta ve genel ayakta kategorileriyle 18 yaş sınırı bulunmaktadır.
We use AI to generate/enrich some data. Notice something wrong? Report Error