İstanbul Cocktail Festival 2026 — Gastronomy Şöleni | Life Park
İstanbul'da lezzet ve mixoloji buluşması: en yaratıcı kokteyller, canlı sunumlar ve keyifli atmosfer seni bekliyor. Etkinlik detayları Etko'da.
This event was viewed 1 time.
İstanbul'da lezzet ve mixoloji buluşması: en yaratıcı kokteyller, canlı sunumlar ve keyifli atmosfer seni bekliyor. Etkinlik detayları Etko'da.
This event was viewed 1 time.
| Category | Price |
|---|---|
| En Avantajlı Dönem Erken Giriş | 500 TL |
| 2. Avantajlı Dönem Erken Giriş | 550 TL |
| 3. Avantajlı Dönem Erken Giriş | 550 TL |
| En Avantajlı Dönem Normal | 650 TL |
| Erken Giriş | 650 TL |
| En Avantajlı Dönem Normal | 700 TL |
| 2. Avantajlı Dönem Normal Giriş | 750 TL |
| 3. Avantajlı Dönem Normal Giriş | 800 TL |
| En Avantajlı Dönem Kombine | 950 TL |
| En Avantajlı Dönem İkili Giriş | 1,000 TL |
| Normal | 1,000 TL |
| En Avantajlı Dönem Kombine | 1,025 TL |
| 2. Avantajlı Dönem Kombine | 1,100 TL |
| En Avantajlı Dönem İkili Giriş | 1,150 TL |
| 3. Avantajlı Dönem Kombine | 1,200 TL |
| 2. Avantajlı Dönem İkili Giriş | 1,350 TL |
| 3. Avantajlı Dönem İkili Giriş | 1,500 TL |
| İkili Giriş | 1,750 TL |
| Kombine | 1,800 TL |
| 1.Avantajlı Dönem Grup Bilet (5 kişilik) | 2,750 TL |
| 2. Avantajlı Dönem Grup Bilet (5 kişilik) | 3,050 TL |
| 3. Avantajlı Dönem Grup Bilet (5 kişilik) | 3,400 TL |
| Grup Bilet (5 kişilik) | 3,900 TL |
| Category | Price |
|---|---|
| Son Avantajlı Dönem-Erken Giriş Bileti (17.00 Öncesi) | 609 TL |
| Normal Dönem-Erken Giriş Bileti (17.00 Öncesi) | 659 TL |
| Son Avantajlı Dönem-Normal Giriş Bileti | 909 TL |
| Normal Dönem-Normal Giriş Bileti | 1,009 TL |
| Son Avantajlı Dönem-Çift Kişilik Bilet | 1,668 TL |
| Normal Dönem-Çift Kişilik Bilet | 1,768 TL |
| Son Avantajlı Dönem-Grup Bileti (5 Kişilik) | 3,695 TL |
| Normal Dönem-Grup Bileti (5 Kişilik) | 3,945 TL |
| Category | Price |
|---|---|
| 1. Avantajlı Dönem-Erken Giriş Bileti (17.00 Öncesi) | 506 TL |
| En Avantajlı Dönem-Erken Giriş Bileti (17.00 Öncesi) | 506 TL |
| En Avantajlı Dönem-Erken Giriş Bileti (18.00 Öncesi) | 506 TL |
| En Avantajlı Dönem-Erken Giriş Bileti (17.00 Öncesi) | 509 TL |
| 1. Avantajlı Dönem-Erken Giriş Bileti (17.00 Öncesi) | 509 TL |
| 2. Avantajlı Dönem-Erken Giriş Bileti (17.00 Öncesi) | 559 TL |
| 3. Avantajlı Dönem-Erken Giriş Bileti (17.00 Öncesi) | 559 TL |
| Son Avantajlı Dönem-Erken Giriş Bileti (17.00 Öncesi) | 609 TL |
| En Avantajlı Dönem-Normal Giriş Bileti | 656 TL |
| Normal Dönem-Erken Giriş Bileti (17.00 Öncesi) | 659 TL |
| En Avantajlı Dönem-Normal Giriş Bileti | 659 TL |
| 1. Avantajlı Dönem-Normal Giriş Bileti | 706 TL |
| 1. Avantajlı Dönem-Normal Giriş Bileti | 709 TL |
| 2. Avantajlı Dönem-Normal Giriş Bileti | 759 TL |
| 3. Avantajlı Dönem-Normal Giriş Bileti | 809 TL |
| Son Avantajlı Dönem-Normal Giriş Bileti | 909 TL |
| Normal Dönem-Normal Giriş Bileti | 1,009 TL |
| En Avantajlı Dönem-Çift Kişilik Bilet | 1,012 TL |
| En Avantajlı Dönem-Çift Kişilik Bilet | 1,018 TL |
| 1. Avantajlı Dönem-Çift Kişilik Bilet | 1,162 TL |
| 1. Avantajlı Dönem-Çift Kişilik Bilet | 1,168 TL |
| 2. Avantajlı Dönem-Çift Kişilik Bilet | 1,368 TL |
| 3. Avantajlı Dönem-Çift Kişilik Bilet | 1,518 TL |
| Son Avantajlı Dönem-Çift Kişilik Bilet | 1,668 TL |
| Normal Dönem-Çift Kişilik Bilet | 1,768 TL |
| 1. Avantajlı Dönem-Grup Bileti (5 Kişilik) | 2,780 TL |
| 1. Avantajlı Dönem-Grup Bileti (5 Kişilik) | 2,808 TL |
| 2. Avantajlı Dönem-Grup Bileti (5 Kişilik) | 3,114 TL |
| 3. Avantajlı Dönem-Grup Bileti (5 Kişilik) | 3,464 TL |
| Son Avantajlı Dönem-Grup Bileti (5 Kişilik) | 3,695 TL |
| Normal Dönem-Grup Bileti (5 Kişilik) | 3,945 TL |

İstanbul Cocktail Festival 2026, Life Park'ta düzenlenen bir gastronomi etkinliğidir. Kokteyl kültürünü keşfetmek isteyenlere yönelik bir buluşma sunuyor.
Etkinlikte yaratıcı karışımlar, usta barmen gösterileri ve tadım alanları olacak. Katılımcılar yeni tatları deneyimleyip, canlı sunumlarla mixoloji dünyasını yakından tanıyacak. Sosyal atmosfer ve lezzet odaklı program öne çıkıyor.
We use AI to generate/enrich some data. Notice something wrong? Report Error